Vetési naptár
Az alábbi vetési naptár tartalmazza a leggyakoribb egynyári-, kétnyári-, illetve évelő növények magvetési-, palántázási-, virágzási idejét. Emellett tartalmazza a növények vetési módját, a lehetséges felhasználási területeit (balkon, virágágy, vágott virág), az ajánlott tenyészterület (sor- és tőtávolság) méretét, valamint az átlagosnál nagyobb víz- és napfényigényüket.
Vetési naptár egynyári növényekhez
| Növénynév | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Palántanevelés | Helybevetés | Balkonládába | Virágágyba | Vágott virág | Napfégnyigényes | Vízigényes | Tenyészterület (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bársonyvirág | M | M | x | x | x | x | x | 20x20 | |||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||
| V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||
| Bíborka | M | M | x | x | x | 20x20 | |||||||||||||
| P | P | P | |||||||||||||||||
| V | |||||||||||||||||||
| Borzaskata | M | M | x | x | x | x | 15x20 | ||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Búzavirág | M | M | M | x | x | x | x | 30x20 | |||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Chabaud szegfű | M | M | M | x | x | x | 20x20 | ||||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||
| V | V | V | |||||||||||||||||
| Csodatölcsér | M | M | x | x | x | 40x50 | |||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Dália | M | M | x | x | x | x | x | 30x25 | |||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||
| V | V | V | V | ||||||||||||||||
| Dísznapraforgó | M | x | x | x | x | 50x50 | |||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Díszpipacs | M | x | x | x | 20x30 | ||||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Dísztök | M | x | x | x | x | 80x100 | |||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Egynyári csillagfürt | M | M | x | x | x | 40x40 | |||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Egynyári fátyolvirág | M | M | x | x | x | 30x20 | |||||||||||||
| V | V | V | |||||||||||||||||
| Egynyári margaréta | M | M | x | x | x | x | 40x20 | ||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Egynyári sóvirág | M | x | x | x | 30x20 | ||||||||||||||
| P | P | P | P | ||||||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Egynyári szarkaláb | M | M | x | x | x | x | 25x25 | ||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Estike | M | M | x | x | x | x | 20x20 | ||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Hajnalka | M | M | x | x | x | x | 20 | ||||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||
| V | V | V | |||||||||||||||||
| Kakastaréj | M | x | x | x | x | x | 25x20 | ||||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||
| V | V | V | |||||||||||||||||
| Kenderpakóca | M | M | x | x | x | x | x | 15x15 | |||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||
| V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||
| Kínai szegfű | M | x | x | x | x | x | x | x | x | 30x20 | |||||||||
| P | P | P | P | ||||||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Klárcsi | M | M | x | x | x | x | 20x20 | ||||||||||||
| P* | P* | P* | |||||||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Kokárdavirág | M | M | x | x | x | x | x | 30x25 | |||||||||||
| P | P | P | |||||||||||||||||
| V | V | V | |||||||||||||||||
| Körömvirág | M | M | x | x | x | x | 25x20 | ||||||||||||
| P* | P* | ||||||||||||||||||
| V | V | V | V | V | |||||||||||||||
| Kúpvirág | M | x | x | x | x | 30x30 | |||||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Lángvirág | M | x | x | x | x | 20x20 | |||||||||||||
| P | P | P | |||||||||||||||||
| V | V | V | |||||||||||||||||
| Mályvarózsa | M | M | M | x | x | x | 60x50 | ||||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||
| V | V | V | V | ||||||||||||||||
| Menyecskeszem | M | M | x | x | x | x | 25x25 | ||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Nebáncsvirág | M | M | x | x | x | 30x25 | |||||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||
| V | V | V | |||||||||||||||||
| Nyári azalea | M | x | x | x | x | 25x25 | |||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Nyári ciprus | M | M | x | x | x | x | 40 | ||||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||
| Nyári viola | M | x | x | x | x | 25x20 | |||||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Oroszlánszáj | M | M | x | x | x | x | 25x25 | ||||||||||||
| P | P | P | |||||||||||||||||
| V | V | V | V | ||||||||||||||||
| Ördögszem | M | M | x | x | x | x | 20x20 | ||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Őszirózsa | M | M | x | x | x | x | 40x25 | ||||||||||||
| P | P | P | P | ||||||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Paprikavirág | M | M | x | x | x | x | 20x20 | ||||||||||||
| P | P | P | |||||||||||||||||
| V | V | V | V | ||||||||||||||||
| Petúnia | M | M | x | x | x | x | 20x20 | ||||||||||||
| P | P | P | |||||||||||||||||
| V | V | V | V | ||||||||||||||||
| Pillangóvirág | M | x | x | x | x | 40x40 | |||||||||||||
| V | V | V | |||||||||||||||||
| Porcsinrózsa | M | M | x | x | x | x | 10x10 | ||||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||
| V | V | V | V | ||||||||||||||||
| Rezeda | M | M | x | x | x | 15x20 | |||||||||||||
| V | V | V | |||||||||||||||||
| Rézvirág | M | x | x | x | x | 40x30 | |||||||||||||
| V | V | V | |||||||||||||||||
| Rókafarok | M | x | x | x | 30x30 | ||||||||||||||
| V | V | V | V | ||||||||||||||||
| Sarkanytyúka | M | M | x | x | x | 30x30 | |||||||||||||
| V | V | V | V | V | |||||||||||||||
| Szagosbükköny | M | x | x | x | 20x40 | ||||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Szalmarózsa | M | M | x | x | x | x | 25x20 | ||||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Tatárvirág | M | x | x | x | 15x15 | ||||||||||||||
| V | |||||||||||||||||||
| Vasfű | M | M | x | x | x | x | 25x20 | ||||||||||||
| P | P | P | |||||||||||||||||
| V | V | V | |||||||||||||||||
| Záporvirág | M | x | x | x | x | 25x25 | |||||||||||||
| P | P | P | |||||||||||||||||
| V | V | V | V | 
Jelmagyarázat
M: Magvetés | P: Palántázás (végleges helyre való ültetés) | P*: Palántázás lehetséges, de nem ajánlott | V: Virágzás (vagy termés)
Vetési naptár kétnyári vagy évelő növényekhez
| Növénynév | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Palántanevelés | Helybevetés | Balkonládába | Virágágyba | Vágott virág | Napfégnyigényes | Vízigényes | Tenyészterület (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Árvácska | M | M | x | x | x | x | 20x20 | ||||||||||||
| P | P | P | P | ||||||||||||||||
| V | V | V | V | ||||||||||||||||
| Bögrevirág | M | M | x | x | x | x | 30x40 | ||||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||
| V | V | V | V | ||||||||||||||||
| Égőszerelem | M | M | x | x | x | x | 25x25 | ||||||||||||
| P | P | P | P | ||||||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Évelő csillagfürt | M | M | x | x | x | x | 40 | ||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Évelő fátyolvirág | M | M | x | x | x | x | 25x25 | ||||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Évelő margaréta | M | M | x | x | x | x | 30x30 | ||||||||||||
| P | P | P | P | ||||||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Évelő sóvirág | M | M | x | x | x | x | 30x40 | ||||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Évelő szarkaláb | M | M | x | x | x | x | 50x50 | ||||||||||||
| P | P | P | P | ||||||||||||||||
| V | V | V | |||||||||||||||||
| Grenadin szegfű | M | x | x | x | 20x20 | ||||||||||||||
| P | P | P | |||||||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Gyűszűvirág | M | M | x | x | x | 40x40 | |||||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Júdáspénz | M | M | x | x | 40x30 | ||||||||||||||
| P | P | P | P | ||||||||||||||||
| Nefelejcs | M | x | x | x | x | 20x15 | |||||||||||||
| P | P | P | |||||||||||||||||
| V | V | ||||||||||||||||||
| Sárgaviola | M | x | x | x | x | 30x30 | |||||||||||||
| P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||
| V | V | V | |||||||||||||||||
| Százszorszép | M | M | x | x | x | x | 15x15 | ||||||||||||
| P | P | ||||||||||||||||||
| V | V | V | |||||||||||||||||
| Tollas szegfű | M | M | x | x | x | x | 25x25 | ||||||||||||
| P | P | P | |||||||||||||||||
| V | V | V | |||||||||||||||||
| Török szegfű | M | x | x | x | x | 20x25 | |||||||||||||
| P | P | P | P | ||||||||||||||||
| V | V | 
Jelmagyarázat
M: Magvetés | P: Palántázás (végleges helyre való ültetés) | V: Virágzás (vagy termés)